BlackBerry Curve 9220 Spesifikasi Harga Juni 2012
BlackBerry Curve 9220 Spesifikasi Harga Juni 2012 - Informasi Terbaru 2012 kali ini kita akan membahas tentang gadget yaitu tentang HP, Spesifikasi dan Harga BlackBerry Curve 9220 | Spesifikasi BlackBerry Curve 9220 | Harga BlackBerry Curve 9220 Juni 2012, semoga dengan adanya informasi gadget ini bisa mambantu sobat mengetahui secara detail tentang HP BlackBerry TCurve 9220 ini dan juga sobat bisa mengetahui harga terbaru dari Hp BlackBerry Curve 9220 ini.BlackBerry Curve 9220 merupakan seri Curve terbaru yang hadir menggunakan BlackBerry OS 7.1. BlackBerry Curve 9220 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar 2.44 inci, optical trackpad, ROM dan RAM sebesar 512MB, slot microSD up to 32GB, GPRS/EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, kamera 2 megapiksel, dan baterai berkapasitas 1450 mAh. Baca Juga Spesifikasi dan Harga BlackBerry Torch 9850 Juni 2012.
berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga BlackBerry Curve 9220 Juni 2012
Untuk Harga BlackBerry Curve 9220 Juni 2012 adalah Rp1.910.000 - Rp2.060.000. Baca juga Daftar Harga BlackBerry Juni 2012.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, Fuchsia Pink, Pure White, Teal Blue |
Size | Dimensions (mm) | 109 x 60 x 12.7 |
Weight (g) | 102 | |
Display | Type | TFT, 65K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | QWERTY Keypad | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touch-sensitive optical trackpad |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 512 MB ROM, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) |
Stand-by (hrs) | Up to 432 hour | |
TalkTime(min) | Up to 420 Minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, 2.1 | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | BlackBerry OS - 7.1 | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600 x 1200 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Untuk Harga BlackBerry Curve 9220 Juni 2012 adalah Rp1.910.000 - Rp2.060.000. Baca juga Daftar Harga BlackBerry Juni 2012.
Post a Comment