Daftar Harga Handphone BlackBerry Juni 2012
Daftar Harga Handphone BlackBerry Juni 2012 - Informasi Terbaru 2012 New Update kali ini saya akan posting tentang Harga Handphone (HP) BlackBerry Juni 2012 atau juga Update Harga Blackberry (BB) Juni 2012 berpakah ya harga pasaran BB bulan Ini Juni 2012? pasti hal itu yang di tanyakan sobat ketika ingin membeli atau menjual HP Blackberry.Tapi disini saya Infokan Daftar Harga BlackBerry Juni 2012 tidak menjamin 100 persen harga ini benar di pasaran. Ada beberapa kemungkinan perbedaan lokasi bisa juga jadi salah satu penyebabnya dan juga hari demi hari harga BB pun pasti bisa naik ataupun turun.
Daftar Harga BlackBerry Juni 2012 Baru dan Bekas |
Berikut ini Daftar Harga BlackBerry / BB Juni 2012 Baru dan Bekas :
Merek & Tipe Handphone BlackBerry | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) |
BlackBerry 8100 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 |
BlackBerry 8220 | Rp. 1.100.000 | Rp. 750.000 |
BlackBerry 8320 | Rp. 1.100.000 | Rp. 750.000 |
BlackBerry 9105 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.700.000 |
BlackBerry 9300 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.800.000 |
BlackBerry 9360 Apollo | Rp. 3.100.000 | – |
BlackBerry 9380 Orlando | Rp. 3.500.000 | – |
BlackBerry 9530 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.150.000 |
BlackBerry 9790 Belagio | Rp. 4.400.000 | – |
BlackBerry 9810 | Rp. 4.100.000 | Rp. 3.950.000 |
BlackBerry 9860 | Rp. 4.400.000 | – |
BlackBerry 9900 Dakota | Rp. 5.300.000 | – |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.400.000 |
BlackBerry Bold 9650 | – | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Bold 9780 | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.800.000 |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.500.000 | – |
BlackBerry Bold 9900 | Rp. 5.600.000 | – |
BlackBerry Bold 9930 | Rp. 4.550.000 | – |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Curve 8310 | – | Rp. 700.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | Rp. 1.300.000 | – |
BlackBerry Curve 8530 Smart | Rp. 1.300.000 | – |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.200.000 | – |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.300.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | – | Rp. 1.300.000 |
BlackBerry Odin 9550 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.850.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.050.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.700.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.300.000 | – |
BlackBerry Playbook 16 GB | Rp. 3.050.000 | – |
BlackBerry Playbook 32 GB | Rp. 5.500.000 | – |
BlackBerry Playbook 64 GB | Rp. 6.500.000 | – |
BlackBerry Strom 9500 | – | Rp. 1.250.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | – | Rp. 1.750.000 |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.250.000 | – |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.100.000 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.050.000 | – |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 4.000.000 | – |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.800.000 | – |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.250.000 |
Catatan:
*) Harga Blackberry sewaktu waktu dapat berubah
*) Maaf, tidak melayani jual beli
*) Periksalah Sebelum membeli Hp dan awas BB Black Market
Sekian dulu ya sobat untuk mengetahui Daftar Harga BlackBerry Juni 2012 Baru dan Bekas semoga bisa bermanfaat buat sobat semua, bisa sobat baca juga Daftar Harga HP Samsung Juni 2012.
*) Periksalah Sebelum membeli Hp dan awas BB Black Market
Post a Comment