Spesifikasi dan Harga HP Sony Xperia S
Spesifikasi dan Harga HP Sony Xperia S - Informasi Terbaru 2012 kali ini kita akan membahas tentang gadget yaitu tentang HP, Spesifikasi dan Harga HP Sony Xperia S | Spesifikasi HP Sony Xperia S | Harga HP Sony Xperia S Juli 2012, HP dengan merk Sony akhir-akhir ini mulai naik dan terkenal karena banyak permintaan pasar dan tahukah sobat kali ini sony mengeluarkan HP Xperianya tanpa embel-embel Ericsson, Sony mengeluarkan HP dengan OS Android. semoga dengana danya informasi gadget ini bisa mambatu sobat mengetahu secara detail tentang HP Sony Xperia S ini dan juga sobat bisa mengetahui harga terbaru dari Sony Xperia S ini.Sony Xperia S merupakan smartphone Xperia pertama dari Sony setelah melepas nama Ericsson. Sony Xperia S hadir dengan spesifikasi highend.
Sony Xperia S |
inci dengan dukungan teknologi Sony Mobile BRAVIA Engine dan memiliki resolusi sebesar 720 x 1280 piksel.
Sony Xperia S dilengkapi juga dengan kamera 12 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan 1.3 megapiksel, memori internal 16/32GB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, NFC,
GPS, dan baterai berkapasitas 1750mAh. Baca Juga Spesifikasi dan Harga HP Sony Xperia U.
Berikut ini Spesifikasi HP Sony Xperia S Lengkap
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | Dual-core 1.5 GHz, Adreno 220 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 128 x 64 x 10.6 |
Weight (g) | 144 | |
Display | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16/32 GB, 1 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1750 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 450 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser (HTML5, Adobe Flash) | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, TV launcher, SNS integration | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 12,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 4000x3000 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, 3D sweep panorama, image stabilization | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps |
Untuk Harga HP Sony Xperia S Juli 2012 adalah Rp5.180.000 - Rp5.330.000.
Post a Comment