Spesifikasi Dan Harga HTC Desire C Lengkap
Spesifikasi Dan Harga HTC Desire C Lengkap - Informasi Terbaru 2012 kali ini kita akan membahas tentang gadget yaitu tentang HP, Spesifikasi dan Harga HTC Desire C | Spesifikasi HTC Desire C | Harga HTC Desire C Juni 2012, HP dengan merk HTC akhir-akhir ini agak terkenal dan banyak permintaan pasar, HTC mengeluarkan HP dengan OS Android, sama seperti Samsung, Sony, Motorola dan HP Android lainnya. semoga dengan adanya informasi gadget ini bisa mambatu sobat mengetahu secara detail tentang HP HTC Desire C ini dan juga sobat bisa mengetahui harga terbaru dari HTC Desire C ini.HTC Desire C merupakan smartphone yang hadir menggunakan Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 600MHz dan RAM 512MB. HTC Desire C memiliki fitur-fitur sperti layar berukuran 3.5 inci dengan resolusi HVGA, RAM 512MB, memori internal 4GB, slot microSD up to 32GB, 3G HSDPA, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, dan baterai berkapasitas 1230mAh. Baca Juga Spesifikasi Dan Harga HTC One V Lengkap.
berikut ini adalah Spesifikasi HTC Desire C
Untuk Harga HTC Desire C Juni 2012 adalah Belum Tersedia
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | CPU : 600MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Polar White, Stealth Black, Flamenco Red |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : HTC Sense UI v4.0 | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB storage, RAM 512MB | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Untuk Harga HTC Desire C Juni 2012 adalah Belum Tersedia
Post a Comment