Spesifikasi Dan Harga Lumia 610 NFC Lengkap
Spesifikasi Dan Harga Lumia 610 NFC Lengkap - Informasi Terbaru 2012 kali ini kita akan membahas tentang gadget yaitu tentang HP, Spesifikasi dan Harga Lumia 610 NFC | Spesifikasi Lumia 610 NFC | Harga Lumia 610 NFC Juli 2012, HP dengan merk Lumia 610 NFC akhir-akhir ini mualai naik dan terkenal kembali karena banyak permintaan pasar, Nokia mengeluarkan HP dengan OS terbaru yaitu Wondows dan HP biasa yang multi fungsi, tetapi akhir akhir ini tetap nokia masih kalah tekenal dibanding dengan Blackbarry dan Samsung. semoga dengan adanya informasi gadget ini bisa mambatu sobat mengetahu secara detail tentang HP Lumia 610 NFC ini dan juga sobat bisa mengetahui harga terbaru dari Lumia 610 NFC ini.Nokia Lumia 610 NFC pada dasarnya sama dengan Lumia 610, hanya ditambahkan perangkat keras NFC pada smartphone ini. Nokia Lumia 610 NFC menggunakan OS Windows Phone 7.5 Mango dan dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar sentuh berukuran 3.7 inci, prosessor 800MHz, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, RAM 256MB, Wi-Fi, dan memori internal 8GB. Baca Juga Spesifikasi Dan Harga Nokia 113.
Lumia 610 NFC |
berikut ini adalah Spesifikasi Lumia 610 NFC
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 2Q | |
Processor | CPU 800MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 119 x 62 x 12 |
Weight (g) | 135 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 56K colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB storage, 256 MB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
Stand-by (hrs) | Up to 670 h (2G) / Up to 720 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 10 h 30 min (2G) / Up to 9 h 30 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, 2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 7.5 Mango | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Office | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Untuk Harga Lumia 610 NFC Juli 2012 adalah Belum Tersedia
Post a Comment