Spesifikasi dan Harga Samsung W999 Juni 2012 Terbaru
Spesifikasi dan Harga Samsung W999 Juni 2012 - Informasi Terbaru 2012 kali ini kita akan membahas tentang gadget yaitu tentang HP, Spesifikasi dan Harga Samsung W999 | Spesifikasi Samsung W999 | Harga Samsung W999 Juni 2012, semoga dengan adanya informasi gadget ini bisa mambantu sobat mengetahu secara detail tentang HP Samsung W999 ini dan juga sobat bisa mengetahui harga terbaru dari Samsung W999 ini.Samsung W999 merupakan smartphone Android berdesain flip dengan dukungan dual SIM GSM+CDMA. Samsung W999 hadir menggunakan OS Android 2.3 Gingerbread dengan dukungan prosessor dual core 1.2GHz.
Samsung W999 memiliki dual layar sentuh Super AMOLED berukuran 3.5 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel. Samsung W999 dilengkapi juga dengan memori internal 16GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, dan baterai berkapasitas 1500mAh. Baca Juga Spesifikasi dan Harga Samsung Focus 2 i667 Juni 2012.
Samsung W999 memiliki dual layar sentuh Super AMOLED berukuran 3.5 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel. Samsung W999 dilengkapi juga dengan memori internal 16GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel, kamera depan 1.3 megapiksel, dan baterai berkapasitas 1500mAh. Baca Juga Spesifikasi dan Harga Samsung Focus 2 i667 Juni 2012.
Samsung W999 |
berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga Samsung W999 Juni 2012
Untuk Harga Samsung W999 Juni 2012 adalah sekitar belum ada. Baca juga Daftar Harga HP Samsung Juni 2012.
General | Network | 2G : GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 CDMA 800 / 1900 - SIM 2 3G : CDMA2000 1xEV-DO |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | CPU : Dual-core 1.2 GHz, GPU : Adreno 220 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 111 x 59 x 17.8 |
Weight (g) | 206 | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.5 inches (~267 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Flip |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Secondary external Super AMOLED, 16M colors | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | No | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3 Gingerbread | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, face and smile detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3MP |
Untuk Harga Samsung W999 Juni 2012 adalah sekitar belum ada. Baca juga Daftar Harga HP Samsung Juni 2012.
Demikian Informasi tentang Spesifikasi dan Harga Samsung W999 Juni 2012, semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya hanya di blog Informasi.
Post a Comment