Spesifikasi Dan Harga Sony Ericsson Xperia Arc
Spesifikasi Dan Harga Sony Ericsson Xperia Arc - Informasi Terbaru 2012 kali ini kita akan membahas tentang gadget yaitu tentang HP, Spesifikasi dan Harga Sony Ericsson Xperia Arc | Spesifikasi Sony Ericsson Xperia Arc | Harga Sony Ericsson Xperia Arc Juli 2012, semoga dengan adanya informasi gadget ini bisa mambatu sobat mengetahu secara detail tentang HP Sony Ericsson Xperia X12 ini dan juga sobat bisa mengetahui harga terbaru dari Hp Sony Ericsson Xperia X12 ini.Sony Ericsson Xperia Arc merupakan smartphone dengan teknologi terkini yang memberikan pengalaman multimedia istimewa dengan platform Android Gingerbread 2.3 terbaru.
Sony Ericsson Xperia Arc |
Sony Ericsson Xperia Arc memiliki layar multi touch super lebar 4.2 inci dengan teknologi Sony Mobile BRAVIA Engine yang memberikan tampilan visual yang cemerlang dan gambar sejernih kristal. Sony Ericsson Xperia Arc dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel menggunakan sensor Exmor R dengan lensa f/2.4 dari Sony telah memenangkan penghargaan memungkinkan untuk menangkap gambar dan video HD berkualitas tinggi dengan cemerlang bahkan dalam pencahayaan rendah.
Sony Ericsson Xperia Arc menggunakan platform Android 2.3 terbaru yang menyediakan layanan Google Mobile Services dan Android Market. Baca Juga Spesifikasi Harga Sony Ericsson Xperia X12.
Berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga Sony Ericsson Xperia Arc 2012
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSPA 900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 1Q | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 1 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 125 x 63 x 8.7 |
Weight (g) | 117 | |
Display | Type | Sony Mobile Bravia Engine, 16M colour TFT |
Size | 4.2 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : Timescape/Mediascape UI | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Capacitive multi-touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer sensor, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | Up to 512 MB | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV player |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | 3D games |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - Android OS 2.3 Gingerbread | |
Browser | HTML (Webkit) | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | A-GPS, Google Maps, Wisepilot turn-by-turn navigation, Google Mobile Services, Facebook and Twitter integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | Sony Exmor R for mobile CMOS sensor , 8.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Smart Zoom Aperture f/2.4, Auto Focus, Face Detection, Flash/LED Geo tagging, Image Stabilizer, Noise Suppression, Send to Web, Smile Detection, Touch Focus, Touch Capture, Video light | |
Photo Format | Jpeg | |
Front Camera |
Untuk Harga Sony Ericsson Xperia Arc Juli 2012 adalah sekitar Rp. 3700000 - 3850000. Baca juga Daftar Harga Sony Ericsson Juli 2012.
Post a Comment